الاعلان عن الفائز بلقب افضل وجه فرقة ل KPOP في عام 2013
سلام حبايبنا اليوم سنقدم لكم نتائج تصويت افضل وجه فرقة اولاد والذي دام لمدة اسبوعين في مدونة اخبار طوريا
جد النتيجة لم اتوقعها ابدا وحقيقة كانت منافسة كبيرة بين 2AM Jeong Jin Woon و Super Junior Lee Dong Hae
وفي الاخير فاز 2AM Jeong Jin Woon بنسبة جيدة من الاصوات
والذي حاز على لقب افضل وجه فرقة اولاد لعام 2013
والنتائج كانت كالاتي :
[th]إجابة[/th][th]أصوات[/th][th]Percent[/th][th][/th]
[th]2AM Jeong Jin Woon[/th]140 | 20% | |
[th]Super Junior Lee Dong Hae[/th]127 | 18% | |
[th]EXO Kris[/th]64 | 9% | |
[th]BIGBANG G-DRAGON[/th]55 | 8% | |
[th]2PM Nichkhun Horvejkul[/th]54 | 8% | |
[th]INFINITE L[/th]51 | 7% | |
[th]JYJ Hero Jae Joong[/th]33 | 5% | |
[th]SS501 Kim Hyun Joong[/th]31 | 4% | |
[th]SHINee Minho[/th]19 | 3% | |
[th]B1A4 Jin Young[/th]15 | 2% | |
[th]Teen Top L.Joe[/th]14 | 2% | |
[th]NU’EST Ren[/th]13 | 2% | |
[th]B.A.P Zelo[/th]10 | 1% | |
[th]TVXQ U-Know Yun Ho[/th]9 | 1% | |
[th]BtoB Min Hyeok[/th]8 | 1% | |
[th]VIXX N[/th]8 | 1% | |
[th]CNBLUE Lee Jong Hyeon[/th]8 | 1% | |
[th]BEAST Lee Ki Kwang[/th]8 | 1% | |
[th]Shinhwa Eric Mun[/th]7 | 1% | |
[th]MBLAQ Joon[/th]7 | 1% | |
[th]SPEED Tae Woon[/th]5 | 1% | |
[th]ZE:A Siwan[/th]4 | 1% | |
[th]BOYFRIEND Min Woo[/th]4 | 1% | |
[th]U-KISS Kevin[/th]3 | 0% | |
[th]Block B Zico[/th]3 | 0% | |
[th]F.T Island Lee Hong Gi[/th]2 | 0% | |
[th]A-JAX Jae Hyeong[/th]2 | 0% | |
[th]DMTN Daniel[/th]2 | 0% | |
[th]Rocky 100%[/th]0 | 0% |
الف مبروك للوسيم Jin Woon